メーカー | ヘッド名 | 重さ | サイドホール数 | Blog | |
---|---|---|---|---|---|
Brine | Clutch 4X | 154 | 18 | ● | |
Brine | Clutch X | 130 | 18 | ||
Brine | Clutch X6 | 130 | 18 | ● | |
Brine | Dictator ST X | 133 | 16 | ||
Brine | Dictator X | 147 | 16 | ||
Brine | King II | 151 | 17 | ● | |
Brine | King II ST | 173 | 17 | ||
Brine | King X | 150 | 20 | ● | |
ECD | Bravo | 143 | 18 | ||
ECD | DNA | 174 | 18 | ● | |
ECD | Mirage | 147 | 18 | ● | |
ECD | Rebel Offense | 137 | 18 | ● | ● |
ECD | Rebel Defense | 171 | 18 | ● | |
ECD | Weapon X | 166 | 15 | ● | |
Epoch | Hawk Sequel | 132 | 20 | ||
Epoch | Hawk Prequel | 135 | 20 | ||
Epoch | Integra Z-One | 136 | 22 | ● | |
MAVERIK | Centrik U | 137 | 17 | ● | |
MAVERIK | Critik U | 141 | 17 | ● | |
MAVERIK | Havok | 153 | 17 | ● | |
MAVERIK | Kinetik | 136 | 17 | ● | |
MAVERIK | Lock | 147 | 16 | ||
MAVERIK | Optik 2.0 | 134 | 17 | ● | |
MAVERIK | Optik U | 142 | 17 | ● | |
MAVERIK | Tactik U | 144 | 16 | ● | |
MAVERIK | Tank U | 161 | 17 | ||
NIKE | Alpha Elite | 171 | 16 | ||
NIKE | CEO | 140 | 16 | ● | |
NIKE | CEO 2.0 | 147 | 17 | ||
NIKE | Lakota 2 U | 144 | 17 | ● | |
NIKE | Lakota U | 140 | 17 | ● | ● |
NIKE | Vapor 2.0 | 140 | 14 | ||
NIKE | Vapor Elite | 140 | 16 | ||
Stringking | Legend Senior | 150 | 29 | ● | |
Stringking | Mark 2A | 136 | 29 | ● | |
Stringking | Mark 2D | 149 | 29 | ● | |
Stringking | Mark 2F | 145 | 29 | ● | |
Stringking | Mark 2T | 144 | 29 | ● | |
Stringking | Mark 2V | 135 | 29 | ● | ● |
STX | Duel 2 | 142 | 15 | ● | |
STX | Hammer 500 | 163 | 14 | ||
STX | Hammer 500 EnduraForm | ? | 14 | ||
STX | Hammer Omega | 153 | 15 | ||
STX | Stallion 700 EnduraForm | 145 | 14 | ||
STX | Stallion Omega | 141 | 16 | ||
STX | Stallion U 700 | 143 | 14 | ● | |
STX | Surgeon 700 | 156 | 14(14) | ● | |
STX | Ultra Power | 142 | 15 | ● | |
STX | X10 U | 152 | 13 | ||
1 | Frequency Defense | 149 | 21 | ||
1 | Frequency Speed | 139 | 21 | ||
1 | Frequency Universal | 138 | 21 | ● | |
1 | Key | 120 | 33 | ||
1 | Vektr | 134 | 21 | ||
UNDER ARMOUR | Command | 153 | 18 | ||
UNDER ARMOUR | Command Low | 146 | 17 | ||
UNDER ARMOUR | Command X | 138 | 16 | ||
Vasallo | ZERO | 140 | 18 | ● | ● |
WARRIOR | Burn 2 | 156 | 17 | ● | |
WARRIOR | Burn 2 Max | 170 | 17 | ● | ● |
WARRIOR | Burn FO | 149 | 17 | ||
WARRIOR | EVO X | 144 | 10 | ● | |
WARRIOR | EVO 5 | 150 | 17 | ● | ● |
WARRIOR | NOZ 2 X | 126 | 17 | ● | ● |
WARRIOR | Regulator MAX | 184 | 17 | ● |
【発信者プロフィール】
険編み(けわあみ / Kewastrings)
フリーの編み師、早稲田大学卒
Twitter / Instagram / Blog